耐候钢系列
| Q345NQR2 | 5.000*1500.00 | H190819010 | 28.729 |
| Q345NQR2 | 5.000*1500.00 | H190819020 | 28.64 |
| Q345NQR2 | 5.000*1500.00 | H190819040 | 28.65 |
| Q345NQR2 | 5.000*1500.00 | H190819030 | 28.94 |
| Q345NQR2 | 6*1500*C | 28.93 | |
| Q345NQR2 | 6*1500*C | 28.43 | |
| Q345NQR2 | 6*1500*C | 28.42 | |
| Q345NQR2 | 6*1500*C | 29.04 | |
| Q345NQR2 | 3*1500*C | 22.71 | |
| Q345NQR2 | 3*1500*C | 27.23 | |
| Q345NQR2 | 3*1500*C | 28.83 | |
| Q345NQR2 | |||
| Q345NQR2 | 4*1500*C | 125 | |
| Q345NQR2 | 2*1250*C | 16.79 | |
| Q345NQR2 | 2*1250*C | 16.47 | |
| Q345NQR2 | 2*1250*C | 16.72 |
上海北润2019年6月25日入库最新耐候钢400T库存资源,欢迎来电咨询!










