耐候钢系列
| 入库单号 | 捆包号 | 物料代码 | 仓库 | SAP合同号 | 单位 | ||
| R19040800486 | M19034975M. | RZ--Q345NQR2 | 6.0*1250*C | 上海兴晟库1 | 24.203 | 594521-50 | 北润 |
| R19040800485 | M19034976M. | RZ--Q345NQR2 | 6.0*1250*C | 上海兴晟库1 | 24.67 | 594521-50 | 北润 |
| R19040800483 | H190401130. | RZ--Q345NQR2 | 12.0*1500*C | 上海兴晟库1 | 27.534 | 594521-80 | 北润 |
| R19040800411 | S190364761. | RZ--Q345NQR2 | 4.0*1500*C | 上海兴晟库1 | 28.31 | 594521-30 | 北润 |
| R19040800410 | S190384731. | RZ--Q345NQR2 | 2.0*1500*C | 上海兴晟库1 | 27.04 | 594521-10 | 北润 |
| R19040800409 | S190384741. | RZ--Q345NQR2 | 2.0*1500*C | 上海兴晟库1 | 26.68 | 594521-10 | 北润 |
| R19041600125 | SA90349791. | RZ--Q345NQR2 | 3.0*1250*C | 上海兴晟库1 | 24.16 | 594521-20 | 北润 |










